En Colombia existe el Ranking U-Sapiens Colombia en el que se clasifican teniendo en cuenta ciertos términos de calidad y de esta forma generar comparaciones y clasificarlas con las demás IES del mundo. El ranking que se publicará dos veces al año arrojo los siguientes resultados…
Recomendamos leer y compartir: Las 100 mejores universidades del mundo según Ranking ARWU ♦
Después de unas observaciones por parte de la Universidad del Valle a las personas responsables del Ranking U-Sapiens Colombia, se corrigió y se volvió a correr el modelo que dio como resultado que está universidad llegara el tercer lugar en el ranking, y que las correlaciones incluso subieran más.
La lista que vemos es la definitiva correspondiente al primer semestre de 2010 Actualizado 14:25 1 febrero 2011
Las 64 mejores universidades de Colombia
| 1 | (O) Universidad Nacional de Colombia – Bogotá | Bogotá |
| 2 | (O) Universidad de Antioquia – Medellín | Antioquia |
| 3 | (O) Universidad del Valle – Cali | Valle del Cauca |
| 4 | (P) Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá | Bogotá |
| 5 | (P) Universidad de los Andes | Bogotá |
| 6 | (O) Universidad Nacional de Colombia – Medellín | Antioquia |
| 7 | (O) Universidad Industrial de Santander | Santander |
| 8 | (P) Fundación Universidad del Norte | Atlántico |
| 9 | (O) Universidad Tecnológica de Pereira | Risaralda |
| 10 | (O) Universidad de Caldas | Caldas |
| 11 | (P) Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín | Antioquia |
| 12 | (O) Universidad del Cauca – Popayán | Cauca |
| 13 | (O) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Tunja | Boyacá |
| 14 | (O) Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Bogotá |
| 15 | (O) Universidad de Cartagena | Bolívar |
| 16 | (P) Universidad Externado de Colombia | Bogotá |
| 17 | (P) Universidad EAFIT – Medellín | Antioquia |
| 18 | (O) Universidad Pedagógica Nacional | Bogotá |
| 19 | (P) Universidad del Rosario | Bogotá |
| 20 | (P) Universidad Santo Tomás – Bogotá | Bogotá |
| 21 | (P) Universidad de la Sabana | Cundinamarca |
| 22 | (O) Universidad del Atlántico – Barranquilla | Atlántico |
| 23 | (O) Universidad Militar Nueva Granada | Bogotá |
| 24 | (O) Universidad Nacional de Colombia – Manizales | Caldas |
| 25 | (O) Universidad de Córdoba – Montería | Córdoba |
| 26 | (O) Universidad del Magdalena – Santa Marta | Magdalena |
| 27 | (P) Universidad de la Salle | Bogotá |
| 28 | (O) Universidad de Pamplona | Norte de Santander |
| 29 | (P) Universidad Libre – Cali | Valle del Cauca |
| 30 | (P) Universidad de Manizales | Caldas |
| 31 | (O) Universidad Nacional de Colombia – Palmira | Valle del Cauca |
| 32 | (O) Universidad del Tolima – Ibagué | Tolima |
| 33 | (O) Universidad del Quindío | Quindío |
| 34 | (P) Universidad Simón Bolívar – Barranquilla | Atlántico |
| 35 | (P) Universidad el Bosque | Bogotá |
| 36 | (P) Universidad CES – Medellín | Antioquia |
| 37 | (P) Universidad de Medellín | Antioquia |
| 38 | (P) Universidad Autónoma de Bucaramanga | Santander |
| 39 | (P) Pontificia Universidad Javeriana – Cali | Valle del Cauca |
| 40 | (P) Universidad Libre – Bogotá | Bogotá |
| 41 | (O) Universidad de Nariño – Pasto | Nariño |
| 42 | (P) Universidad Católica de Colombia | Bogotá |
| 43 | (P) Universidad Autónoma de Manizales | Caldas |
| 44 | (P) Universidad Autónoma de Occidente | Valle del Cauca |
| 45 | (P) Universidad Antonio Nariño | Bogotá |
| 46 | (P) Fundación Universidad Central | Bogotá |
| 47 | (P) Universidad Sergio Arboleda | Bogotá |
| 48 | (P) Universidad ICESI – Cali | Valle del Cauca |
| 49 | (O) Universidad Tecnológica del Chocó | Chocó |
| 50 | (P) Universidad San Buenaventura – Bogotá | Bogotá |
| 51 | (P) (IU) Fundación Universitaria Konrad Lorenz | Bogotá |
| 52 | (P) Universidad Cooperativa de Colombia – Bogotá | Bogotá |
| 53 | (P) Universidad de Ibagué | Tolima |
| 54 | (P) Universidad de San Buenaventura – Cali | Valle del Cauca |
| 55 | (O) Universidad de los Llanos – Villavicencio | Meta |
| 56 | (O) Universidad Francisco de Paula Santander | Norte de Santander |
| 57 | (P) Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | Bogotá |
| 58 | (P) Universidad Santo Tomás – Bucaramanga | Santander |
| 59 | (P) Universidad EAN | Bogotá |
| 60 | (IU) Escuela de Ingeniería de Antioquia | Antioquia |
| 61 | (P) Universidad Autónoma de Colombia | Bogotá |
| 62 | (P) Universidad Piloto de Colombia | Bogotá |
| 63 | (IU) Instituto Tecnológico Metropolitano | Antioquia |
| 64 | (P) Universidad Católica de Manizales | Caldas |
(O): oficiales, (P): privadas, (IU): instituciones universitarias
Para el Ranking se abordaron las IES que cumplieran con tener datos de estos tres indicadores:
- 1 Programas de maestrías y doctorados (datos públicos que se pueden consultar en la web del Ministerio de Educación Superior),
- 2 Grupos de investigación (públicos-Colciencias),
- 3 Revistas indexadas en Publindex (públicos-Colciencias).
De las 125 universidades (U) y 114 instituciones universitarias (IU) activas, solo 61 (U) y 3 (IU) cumplieron con estos requisitos. Las 5 primeras universidades son de Bogotá, Medellín Cali. 25 de estas 64 IES son públicas.
Las primeras 5 universidades de este ranking coinciden con los puestos que ocuparon en dos rankings reconocidos internacionalmente (el de Scimago y Webometrix). La alta correlación entre los puntajes de este ranking y datos de otros indicadores (relacionados con producción científica y situación económica) demostraron su objetividad, certeza y precisión. Este modelo de Ranking U-Sapiens Colombia fue registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y fue presentado como ponencia ante la comunidad científica y académica en el Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo Enid-2010. Este ranking le ayudará a los bachilleres interesados en la investigación a orientar sus expectativas por presentarse a una universidad o institución universitaria; brinda una radiografía muy objetiva con respecto a la madurez de las IES; desafía a rectores, líderes de grupos de investigación y editores a mejorar sus indicadores de CT+I; servirá como herramienta para que los actores políticos centren sus esfuerzos más estratégicamente. Las IES colombianas que entraron en concurso debieron contar con tres requerimientos: que contengan programas de maestrías y doctorados, que cuenten con grupos de investigación y que publiquen artículos académicos en sus revistas indexadas en Publindex.
En Colombia tenemos actualmente 125 Universidades y 114 instituciones universitarias (que aun no cumplen con todos los requisitos para catalogarse como ‘Universidad’), de las que 64 son públicas.
Tenemos el estudio completo y muchos datos son bien interesantes, mas cuando los relacionamos con otros ranking que tocan Instituciones Educativas de Colombia, por eso vale aclarar que estos datos dan cierto rendimiento de las universidades mencionadas, y los que estudiamos en estas u otras universidades no vayamos a creer que perdimos la platica.
De seguro te interesa saber Las 100 mejores universidades del mundo según Ranking ARWU CLICK











