<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASGUAU &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://masguau.com/Colombia/actualidad/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masguau.com</link>
	<description>Lo que vemos, oimos y leemos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El café poco estimularía tu cerebro</title>
		<link>http://masguau.com/2011/09/05/el-cafe-poco-estimularia-tu-cerebro/</link>
		<comments>http://masguau.com/2011/09/05/el-cafe-poco-estimularia-tu-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=13062</guid>
		<description><![CDATA[ Un estudio de la University of East London sugiere que el café no es un estimulante como muchos creemos y que tomar café y sentirnos estimulados es solo un mito y parte de un estimulo mental. Los investigadores de University of East London se valen en sus afirmaciones después de un estudio en el que intervinieron 88 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2011/09/05/el-cafe-poco-estimularia-tu-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las perseidas iluminan nuestro agosto</title>
		<link>http://masguau.com/2011/08/10/las-perseidas-iluminan-nuestro-agosto/</link>
		<comments>http://masguau.com/2011/08/10/las-perseidas-iluminan-nuestro-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 22:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Perseidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=12505</guid>
		<description><![CDATA[Los días 11, 12 al 13 de agosto se verán en masa las populares Perseidas que son partículas de la cola del cometa Swift-Tuttle, el cual está ubicado más allá de la órbita del planeta Urano. Estas partículas al entrar en contacto con la atmósfera del planeta se desintegran y dan lugar a lo que ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2011/08/10/las-perseidas-iluminan-nuestro-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La antimateria en una trampa por 16 munutos</title>
		<link>http://masguau.com/2011/06/08/la-antimateria-en-una-trampa-por-16-munutos/</link>
		<comments>http://masguau.com/2011/06/08/la-antimateria-en-una-trampa-por-16-munutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[PVER]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=11890</guid>
		<description><![CDATA[Este es un tema muy materialista así que si quieres puedes en el momento dejar de leerlo pues la materia es la protagonista del post… Ahora bien entender requiere tener claro ciertos puntos: El universo está formado por dos tipos de partículas Unas son las centradas que son estables y constituyen nuestro entorno actúal Las ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2011/06/08/la-antimateria-en-una-trampa-por-16-munutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La misión del Endeavour</title>
		<link>http://masguau.com/2011/05/16/la-mision-del-endeavour/</link>
		<comments>http://masguau.com/2011/05/16/la-mision-del-endeavour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[PVER]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=11647</guid>
		<description><![CDATA[El trasbordador espacial Endeavour va en camino, pero para donde va que hará esa es la pregunta… El Endeavour va en su última misión rumbo a la Estación Espacial Internacional la cual conocemos como ISS, y llagará a instalar el Espectrómetro Magnético Alpha-2, el cual captará y analizará los rayos cósmicos y ciertas partículas físicas ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2011/05/16/la-mision-del-endeavour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Súper Luna se verá está noche</title>
		<link>http://masguau.com/2011/03/19/la-super-luna-esta-noche/</link>
		<comments>http://masguau.com/2011/03/19/la-super-luna-esta-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 11:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=11044</guid>
		<description><![CDATA[Después de 20 años nuestra luna se verá más grande y brillará más, esto gracias a que la tierra estará en su perigeo, dicho mejor la Luna estará más cerca de La Tierra por lo que veremos la Luna un 14% más grande de lo habitual pero a la vez un 30% más brillante. La ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2011/03/19/la-super-luna-esta-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sismos alteran el eje de la Tierra</title>
		<link>http://masguau.com/2011/03/13/los-sismo-alteran-el-eje-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://masguau.com/2011/03/13/los-sismo-alteran-el-eje-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 14:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[PVER]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=10938</guid>
		<description><![CDATA[La tierra constantemente se mueve, unos movimientos son imperceptibles por el hombre y otros llegan hacer devastadores como el sismo que sufrió Japón de magnitud 8,9,  temblores como estos ocurren en proporción de dos a tres veces en el año y provocan que el eje de rotación del planeta Tierra cambie. Anteriores movimientos sísmicos como ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2011/03/13/los-sismo-alteran-el-eje-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los últimos del Discovery</title>
		<link>http://masguau.com/2011/03/11/los-ultimos-del-discovery/</link>
		<comments>http://masguau.com/2011/03/11/los-ultimos-del-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=10896</guid>
		<description><![CDATA[Se despide el más antiguo de los tres trasbordadores espaciales esto con el regreso del trasbordador a la tierra al Centro Espacial Kennedy de Florida. El Discovery llegó después de cumplir una importante labor con seis tripulantes que quedaran en la historia: Tripulación de la misión STS-133 Comandante, Steve Lindsey Piloto Eric Boe Especialista Alvin ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2011/03/11/los-ultimos-del-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avispa Oriental produce y almacena energía solar</title>
		<link>http://masguau.com/2011/01/24/avispa-oriental-produce-y-almacena-energia-solar/</link>
		<comments>http://masguau.com/2011/01/24/avispa-oriental-produce-y-almacena-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=10589</guid>
		<description><![CDATA[Muchos somos más activos cuando el sol está en lo alto que cuando se esconde esté detrás de las nubes, pues parece que eso es parte de lo que pasa con las avispas orientales que aumentan su producción con el nivel del sol. Unos investigadores de la Universidad de Tel Aviv, en Israel después de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2011/01/24/avispa-oriental-produce-y-almacena-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

