<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASGUAU &#187; Motor</title>
	<atom:link href="http://masguau.com/Colombia/actualidad/motor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masguau.com</link>
	<description>Lo que vemos, oimos y leemos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Chevrolet continúa siendo el más comprado en Colombia</title>
		<link>http://masguau.com/2012/05/11/chevrolet-continua-siendo-el-vehiculo-mas-comprado-en-colombia/</link>
		<comments>http://masguau.com/2012/05/11/chevrolet-continua-siendo-el-vehiculo-mas-comprado-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=14422</guid>
		<description><![CDATA[La marca más vendedora de carros en Colombia sigue siendo Chevrolet  y eso no la ratifica con el reporte de abril con 6.697 unidades vendidas en el país y que en lo que va corrido del año suma un total de 31.820 unidades vendidas. En abril, las vanes de Chevrolet se ratifican como líderes del ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2012/05/11/chevrolet-continua-siendo-el-vehiculo-mas-comprado-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El carro Twingo Tattoo ya en vitrina</title>
		<link>http://masguau.com/2012/05/08/el-carro-twingo-tattoo-ya-en-vitrina/</link>
		<comments>http://masguau.com/2012/05/08/el-carro-twingo-tattoo-ya-en-vitrina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=14374</guid>
		<description><![CDATA[Después de elegirse el 3 de abril el ganador del concurso Twingo Tattoo ya desde el 2 de mayo en los concesionarios Renault del país está disponible la serie limitada Twingo Tattoo  El jurado calificador estuvo integrado por siete profesionales en diseño, fotografía, directores de arte y creativos, quienes se encargaron de elegir las 30 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2012/05/08/el-carro-twingo-tattoo-ya-en-vitrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet, récord mundial de ventas en el Q1 del 2012&#8230;</title>
		<link>http://masguau.com/2012/04/23/chevrolet-record-mundial-de-ventas-en-el-q1-del-2012/</link>
		<comments>http://masguau.com/2012/04/23/chevrolet-record-mundial-de-ventas-en-el-q1-del-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=14293</guid>
		<description><![CDATA[Chevrolet con 1,18 millones de automóviles vendidos en el primer trimestre del 2012 en el mundo logró un récord mundial de ventas, y es que las ventas aumentaron  el 6,5% mo trimestre del 2011, marcando el sexto trimestre consecutivo de récord de ventas para la marca. En los dos últimos años, Chevrolet ha crecido más ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2012/04/23/chevrolet-record-mundial-de-ventas-en-el-q1-del-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo carros ecológicos más vendidos en EE.UU. en marzo</title>
		<link>http://masguau.com/2012/04/07/lo-carros-ecologicos-mas-vendidos-en-estados-unidos-en-marzo/</link>
		<comments>http://masguau.com/2012/04/07/lo-carros-ecologicos-mas-vendidos-en-estados-unidos-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 16:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=14179</guid>
		<description><![CDATA[En los Estados Unidos los carros ecológicos tienen un gran mercado y es que a diferencia de otros países los estímulos para que quienes compren autos híbridos y eléctricos son representativos a la hora de pagar impuestos. Según cifras del mes de marzo los vehículos verdes llegó a que se matricularan en el tercer mes ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2012/04/07/lo-carros-ecologicos-mas-vendidos-en-estados-unidos-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Impala 2014 revelado en New York Auto Show</title>
		<link>http://masguau.com/2012/04/06/chevrolet-impala-2014-revelado/</link>
		<comments>http://masguau.com/2012/04/06/chevrolet-impala-2014-revelado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 18:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=14159</guid>
		<description><![CDATA[El impala 2014 nos trae una nueva propuesta que llega con mayor confort, seguridad, eficiencia de combustible y tecnología que fortalecerán el liderazgo de Impala en el mercado altamente competitivo de los grandes de sedán como asegura Mark Reuss, Presidente de GM Norteamérica. El Impala 2014 que solo se venderá  en los primeros meses del ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2012/04/06/chevrolet-impala-2014-revelado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexta versión de la Feria Automotriz a Motor desde el viernes nuevamente en Cali</title>
		<link>http://masguau.com/2012/02/20/sexta-version-de-la-feria-automotriz-a-motor-desde-el-viernes-nuevamente-en-cali/</link>
		<comments>http://masguau.com/2012/02/20/sexta-version-de-la-feria-automotriz-a-motor-desde-el-viernes-nuevamente-en-cali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=13998</guid>
		<description><![CDATA[Desde el próximo viernes 24 y domingo 26 de febrero de 2012 se celebrará la sexta versión de la Feria Automotriz a Motor como se acostumbra en las instalaciones del centro comercial Jardín Plaza de la ciudad de Cali.  Dada la gran acogida que tiene este evento entre los distribuidores de vehículos y negocios afines, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2012/02/20/sexta-version-de-la-feria-automotriz-a-motor-desde-el-viernes-nuevamente-en-cali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Colombia y sus números del 2011&#8230;</title>
		<link>http://masguau.com/2012/01/31/chevrolet-colombia-y-sus-numeros-del-2011/</link>
		<comments>http://masguau.com/2012/01/31/chevrolet-colombia-y-sus-numeros-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[PVER]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=13881</guid>
		<description><![CDATA[100 años cumplió Chevrolet en el 2011 y los celebró vendiendo 108.277 vehículos llegando con esto a un record que antes estaba en 92 mil unidades y el cual alcanzó en el  2007.  La marca vendió 20.655 vehículos más  que en el año 2010, lo que representó un incremento del 24,2% año, y una participación ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2012/01/31/chevrolet-colombia-y-sus-numeros-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan y FedEx Express tienen en prueba el NV200 EV</title>
		<link>http://masguau.com/2012/01/30/nissan-y-fedex-express-tiennen-en-prueba-el-nv200-ev/</link>
		<comments>http://masguau.com/2012/01/30/nissan-y-fedex-express-tiennen-en-prueba-el-nv200-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masguau.com/?p=13839</guid>
		<description><![CDATA[Por dos meses en la ciudad de Londres se vera un prototipo del vehículo de distribución con cero emisiones y totalmente eléctrico el cual está listo para comenzar extensas pruebas en el mundo real en las calles de Londres. Eso es lo que comunica  FedEx Express el cual junto a Nissan trabajarán durante dos meses ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masguau.com/2012/01/30/nissan-y-fedex-express-tiennen-en-prueba-el-nv200-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

